![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore del rivestimento: | Giallo o su misura come avete bisogno di | Materiale del rivestimento: | PVC/LSZH |
---|---|---|---|
Lunghezza: | Su misura come avete bisogno di | fibra: | G652D/G657A1 ecc |
diametro (millimetri): | 0,9, 2,0, 3,0 | caratteristico: | MP, MILLIMETRO |
Evidenziare: | fiber optic patch cable,fiber optic jumper |
Cavo a fibra ottica semplice SCPC - perdita della toppa di singolo modo di inserzione bassa di SCPC
1. Caratteristiche a fibra ottica del cavo di toppa
2. Specificazione
Caratteristico | MP, MILLIMETRO | |||
Tipo del connettore | FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ/ESCON/E2000 | |||
Diametro (millimetro) | 0,9, 2,0, 3,0 | |||
Grado di lucidatura | PC DI MP | PC DI MILLIMETRO | UPC | APC |
Perdita di inserzione | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
Attenuazione di riflessione | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | |
Intercambiabilità | ≤0.2dB | |||
Ripetibilità | ≤0.2dB | |||
Temperatura di operazione (℃) |
-40~+85 |
Persona di contatto: Doris