![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Diametro cavo: | 2.0mm/3.0mm | Diametro di TBF: | 900±50μm |
---|---|---|---|
standard: | YD/T 1258.2-2003, ICEA-596, GR-409, IEC794, ecc; | Temperatura di stoccaggio: | -20℃~+60℃ |
Temperatura di esercizio: | -20℃~+60℃ | nome: | Cavo di LSZH |
Evidenziare: | fiber optic wire,optical wire cable |
Rivestimento di PVC di fibra ottica del filato del cavo G652D Aramid del cavo dell'interno duplex del PVC LSZH
Descrizione
2 fibra, figura 8 struttura, fibra di amplificatore stretto di Φ600μm o di Φ900μm, filato di Aramid, rivestimento di PVC.
·Standar
· Aderisca a YD/T standard 1258.3-2003, ICEA-596, GR-409, IEC794, ecc; e soddisfaccia le richieste di approvazione dell'UL di OFNR e di OFNP.
Codice di cavo
ZCC-III | ZCC-II | ZCC-I | |
Diametro del cavo (millimetri) | × (6.0±0.4) (2.8±0.2) | × (4.2±0.4) (2.0±0.2) | × (3.4±0.4) (1.6±0.2) |
Peso del cavo (kg/km) | 15,6 | 10,5 | 7,3 |
Diametro di TBF | 900±50μm | 900±50μm | 600±50μm |
·Caratteristiche meccaniche
Resistenza alla trazione | A lungo termine | 100N | 100N | |
A breve termine | 200N | 200N | ||
Resistenza di schiacciamento | A lungo termine | 200N/100mm | 100N/100mm | |
A breve termine | 1000N/100mm | 500N/100mm | ||
Raggio di piegamento | Dinamico | 20×H (asse del cavo) | ||
Statico | 10×H (asse del cavo) |
·Caratteristiche ottiche
50/125μm | 62.5/125μm | G.652 | G.655 | ||
Attenuazione (+20℃) | @850nm | ≤3.5dB/km | ≤3.5dB/km | ||
@1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
@1310nm | ≤0.45dB/km | ≤0.50dB/km | |||
@1550nm | ≤0.30dB/km | ≤0.50dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥500MHz·chilometro | ≥200MHz·chilometro | ||
@1300nm | ≥1000MHz·chilometro | ≥600MHz·chilometro | |||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc di lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Attenuazione alla temperatura che cicla Δα (- 20℃~+85℃) | @1300nm | ≤0.25dB/km | ≤0.25dB/km | ||
@1550nm | ≤0.10dB/km | ≤0.15dB/km |
·Caratteristiche ambientali
Temperatura di trasporto | -20℃~+60℃ |
Temperatura di stoccaggio | -20℃~+60℃ |
Temperatura dell'installazione | -5℃~+50℃ |
Temperatura di funzionamento | -20℃~+60℃ |
Persona di contatto: Doris