![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di connettore: | SCUPC | Tipo di cavo: | Corazzato |
---|---|---|---|
Connettore di colore: | blu | Colore del cavo: | blu |
Rivestimento del cavo: | PVC/LSZH | Applicazione: | FTTX PON CATV |
Lunghezza: | 1M, 2M, 3M, su misura | Controllo di qualità: | prova di 100% prima della spedizione |
Evidenziare: | fiber optic cable patch cord,fiber optic jumper |
Cavo di toppa corazzato del cavo a fibre ottiche di SCUPC con pressione laterale protettiva
La più grande differenza fra i patchcords corazzati con altri patchcords non è facile da essere danneggiato, a causa di piccola intelaiatura di acciaio inossidabile dalla fibra. I patchcords corazzati usano il PVC ignifugo. Questa progettazione può rendere il progetto conveniente ed allungare la vita della fibra.
Applicazione:
sensore di fibra ottica, attrezzatura di telecomunicazione
sistema di comunicazione di fibra ottica, lan
TV, assegnazione di comunicazione, difesa nazionale.
Attrezzature di prova, dispositivo ottico attivo
FTTH
Caratteristiche:
Forza ad alta resistenza
Pressione laterale protettiva
Ratto della difesa
Adattabilità morbida e forte
progetto conveniente
perdita di inserzione bassa, alta attenuazione di riflessione
Realizzi il collegamento attivo della trasmissione della fibra ottica
Specifiche:
MP | Millimetro | |||
tipo del connettore | FC/PC | FC/UPC | FC/APC | FC/PC |
SC/PC | SC/UPC | SC/APC | SC/PC | |
ST/PC | ST/UPC | ST/PC | ||
LC/PC | LC/UPC | LC/PC | ||
attenuazione di riflessione | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB | dB ≥35 |
perdita di inserzione | ≤0.2dB | |||
temperatura di funzionamento | -40℃~+80℃ | |||
ripetibilità | ≤0.1dB | |||
intercambiabilità | ≤0.2dB | |||
Tempi della spina | 1000 volte | |||
resistenza alla trazione | >100N |
Imballaggio
Persona di contatto: Doris