![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Durevolezza:: | <0> | Materiale: | PC |
---|---|---|---|
colore: | Beige verde blu ecc | Diametro cavo: | 0.9mm |
Perdita di inserzione:: | 0.2dB (MP), 0.3dB (MILLIMETRI) | Attenuazione di riflessione:: | PC≥45dB, UPC≥50dB, APC≥60dB |
Evidenziare: | fiber optic cable connectors,fiber optic connector parts |
Parti del connettore di LC 0.9MM dei connettori di cavo a fibre ottiche della treccia di MP OM1 OM2
Descrizione di prodotto
Nome di prodotto | Parti ottiche del connettore di LC 0,9 della treccia di fibra ottica |
Numero di modello | Connettore di fibra ottica di LC 0,9 |
Tipo della fibra | MP OM1 OM2 OM3 OM4 |
Tipo del connettore | LC |
Perdita di inserzione | ≤0.3db |
Perdita di Reture | ≥50db |
Applicazione | FTTX, metropolitana di CATV, lan |
Formi della vendita | OEM/ODM |
Usi | cavo di toppa, separatore dello SpA, treccia |
Progetti | Benvenuto |
Termine d'esecuzione del campione | 1day |
Prezzo del campione | Secondo i dettagli del campione |
Certificato | RoHS, SGS, CE |
Vantaggio | Migliore prezzo, migliore servizio |
Caratteristiche |
prova di temperatura del high&low 1.Pass 2,100% qualità della materia prima 3.steady |
Parametro | Unità | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
Perdita di inserzione | dB | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 |
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1310, 1550 | |||||||
Possibilità di scambio | dB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||
Vibrazione | dB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||
Temperatura di funzionamento | °C | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
Temperatura di stoccaggio | °C | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
Diametro del cavo | millimetro | φ 3,0, φ 2,0, φ 0,9 | φ 3,0, φ 2,0, φ 0,9 | φ 3,0, φ 2,0, φ 0,9 |
Caratteristiche
• Perdita di inserzione bassa, alta attenuazione di riflessione
• Stabilità di temperatura eccellente
• Buone ripetibilità e possibilità di scambio
• Resistenza meccanica eccellente
• Tempo di maturazione e controllo della temperatura rigorosi
• Norme e metodi di prova rigorosi per qualità
• Protezione dell'ambiente (conformità di ROHS)
• Il cavo di toppa ottico della fibra può essere personalizzato secondo i clienti specifici
requisiti (connettore su misura/lunghezza/pacchetto…)
• La NUOVA materia prima di 100% ed il controllo di qualità buono assicurano il migliore tempo di vita.
Persona di contatto: Doris