![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Diametro cavo: | 4.2mm-5.6mm | Diametro di TBF: | 900±50μm |
---|---|---|---|
standard: | YD/T 1258.2-2003, ICEA-596, GR-409, IEC794, ecc; | Numero di fibre: | 2-48Cores |
Resistenza alla trazione: | 60/150 | Resistenza di schiacciamento: | 300/1000 |
Evidenziare: | optical cable wire,optical wire cable |
Cavo all'aperto a fibra ottica resistente del cavo di fibra ottica del GETTO di singolo modo dell'acqua
Descrizione
Le fibre, 250μm, di tipo monomodale o misto, sono posizionate in un tubo sciolto fatto di alta plastica del modulo. I tubi sono riempiti di composto resistente all'acqua del materiale da otturazione. Uno strato del filato del aramid o del vetro ad alta resistenza è applicato intorno al centro del cavo come membro di forza supplementare. Poi, il cavo è completato con una guaina dell'HDPE di colore o del nero.
Caratteristiche
· la progettazione Non mentale può impedire il cavo interferenza radio ed interferenza magnetica dell'onda
· La struttura compatta specialmente progettata è buona ad impedire i tubi sciolti restringersi
· Il filato di Aramid assicura la buona prestazione di resistenza alla trazione
· Il composto di riempimento del tubo sciolto assicura la buona prestazione di resistenza all'umidità
· Buona flessibilità
· L'alta fibra densa ha imballato, diametro e peso leggero; è la migliore opzione per soffiare
processo di installazione
Applicazione
Adottato alla rete principale, alla rete di accesso ed alla fibra alla casa.
Caratteristiche ottiche
G.652 |
G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuazione (+20℃) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·chilometro | ≥200 megahertz·chilometro | ||
@1300nm | ≥1000 megahertz·chilometro | ≥600 megahertz·chilometro | |||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Taglio Wavelengthλcc del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parametri tecnici
Tipo di cavo | Numero di fibre |
Diametro del cavo millimetro |
Peso kg/km del cavo |
Resistenza alla trazione
Lungamente/N a breve termine |
Resistenza di schiacciamento
Lungamente/a breve termine N/100mm |
Raggio di piegamento
Statico millimetro |
GETTO 2~12 | 2~12 | 4.2±0.3 | 12 | 60/150 | 300/1000 | 10D/20D |
GETTO 14~24 | 14~24 | 4.6±0.3 | 15 | 60/150 | 300/1000 | 10D/20D |
GETTO 26~36 | 26~36 | 5.1±0.3 | 18 | 60/150 | 300/1000 | 10D/20D |
GETTO 38~48 | 38~48 | 5.6±0.3 | 22 | 60/150 | 300/1000 | 10D/20D |
Persona di contatto: Doris